Hier die Ergebnisse unserer jährlichen Events
Vatertagsfischen
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2024 | W. Reimann Karpfen 9099 g | M. Keller Forelle 3227 g | M. Graf Forelle 3170 g |
| 2023 | W. Reimann Karpfen 5469 g | T. Altmannshofer Forelle 950 g | M. Fackler Forelle 900 g |
| 2022 | M. Graf Forelle 3680 g | A. Ortlieb Rotauge 1150 g | O. Lugert Forelle 1120 g |
| 2021 | Keine Wertungen da wegen Corona ausgefallen | ||
| 2020 | Keine Wertungen da wegen Corona ausgefallen | ||
| 2019 | M. Piatkowski Forelle 3140 g | D. Dirrhammer Forelle 2830 g | B. Gottwald Forelle 2660 g |
| 2018 | M. Metzger Karpfen 20,1 kg | P. Sycek Forelle 3360 g | Luckmaier Forelle 3190 g |
| 2017 | M. Schneider Graskarpfen 14,0 kg | M. Brandmaier Graskarpfen 12,6 kg | C. Schamberger Regenbogenforelle 2380 g |
| 2016 | M. Berchtold Forelle 1970 g | T. Eder Forelle 1930 g | F. Geier Forelle 1890 g |
| 2015 | C. Pflanz Karpfen 16,3 kg | T. Resele Graskarpfen 14,2 kg | H. Krüger Karpfen 13,8 kg |
Königsfischen
| Jahr | Fischerkönig | Zweiter Sieger | Dritter Sieger |
|---|---|---|---|
| 2024 | P. Hoffarth Karpfen 10,98 kg | D. Biederwolf Graskarpfen 10,51 kg | R. Hoffarth Karpfen 4,5 kg |
| 2023 | T. Resele Karpfen 5,8 kg | M. Mayr Forelle 5,6 kg | D. Haake Karpfen 4,4 kg |
| 2022 | F. Sedlmayr Karpfen 7,2 kg | T. Altmannshofer Karpfen 5,95 kg | W. Brandmaier Karpfen 5,9 kg |
| 2021 | Keine Wertungen da wegen Corona ausgefallen | ||
| 2020 | Keine Wertungen da wegen Corona ausgefallen | ||
| 2019 | S. Oberhauser Karpfen 11,6 kg | W. Brandmaier Karpfen 11,0 kg | L .Hahn Karpfen 10,6 kg |
| 2018 | L. Hahn Karpfen 13,2 kg | S. Oberhauser Karpfen 10,3 kg | W. Brandmaier Karpfen 10,2 kg |
| 2017 | A. Resele Karpfen 11,6 kg | R. Weiß Karpfen 11,5 kg | T. Resele Karpfen 11,4 kg |
| 2016 | T. Resele Karpfen 16,2 kg | A. Resele Karpfen 12,4 kg | M. Fackler Karpfen 7,4 kg |
| 2015 | M. Schneider Karpfen 11,3 kg | T. Resele Karpfen 11,0 kg | B. Kosel Karpfen 10,6 kg |
