Hier finden Sie Statistiken für unsere Seen (Besatz, Fänge, Entwicklung diverser Fischgruppen usw.)
Besatz und Fanglistenauswertung 2020
| Weitmannsee | | | Auensee | | |
Fischart | Besatz | Gefangen | Größter Fisch | Besatz | Gefangen | Größter Fisch |
Forelle | 1500 kg | 792 St / 574 kg | 3,2 kg | 1650 kg | 877 St / 623 kg | 3,65 kg |
Karpfen | 1300 kg (K III) | 409 St / 1302 kg | 11,0 kg | 450 kg (K II) | 26 St / 108 kg | 13,0 kg |
Schleie | 230 kg | 63 St / 84 kg | 2,5 kg | | 6 St / 10 kg | 3,6 kg |
Hecht | ~ 80 St | 9 St / 23 kg | 14,3 kg | ~ 50 St | 20 St / 39 kg | 4,4 kg |
Zander | ~ 80 St | 9 St / 23 kg | 5,4 kg | ~ 50 St | 20 St / 39 kg | 4,4 kg |
Aal | | 243 St / 89 kg | 1,1 kg | | 23 St / 10 kg | 0,76 kg |
Statistik gefangene Großfische
Fischart | Weitmannsee | | Auensee | |
| in 2021 | seit 2000 | in 2021 | seit 2000 |
Forelle | | 7,5 kg (2009) | | 7,8 kg (2002) |
| | 6,0 kg (2008) | | 5,6 kg (2005) |
| | 5,5 kg (2009) | | 5,6 kg (2006) |
Karpfen | | 24,5 kg (2014) | | 26,5 kg (2016) |
| | 16,2 kg (2016) | | 20,1 kg (2018) |
| | 16,0 kg (2006) | | 17,5 kg (2010) |
Schleie | | 3,5 kg (2002) | | 2,8 kg (2019) |
| | 3,1 kg (2008) | | 2,7 kg (2005) |
| | 3,0 kg (2001) | | 2,6 kg (2007) |
Renke | | | | 2,8 kg (2006) |
| | | | 2,7 kg (2003) |
| | | | 2,7 kg (2007) |
Hecht | | 16,0 kg (2015) | | 17,0 kg (2015) |
| | 14,4 kg (2011) | | 15,5 kg (2017) |
| | 14,3 kg (2020) | | 14,4 kg (2012) |
Zander | | 6,6 kg (2013) | | 9,7 kg (2000) |
| | 5,0 kg (2013) | | 9,3 kg (2000) |
| | 5,0 kg (2015) | | 8,0 kg (2006) |
Barsch | | 2,9 kg (2013) | | 2,6 kg (2005) |
| | 1,3 kg (2003) | | 2,1 kg (2005) |
| | 1,2 kg (2016) | | 1,9 kg (2007) |
Aal | | 1,8 kg (2001) | | 1,8 kg (2000) |
| | 1,5 kg (2003) | | 1,8 kg (2001) |
| | 1,3 kg (2002) | | 1,4 kg (2004) |
Sonstige | | Graskarpfen 20,5 kg (2012) | | Brachse 9,2 kg (2003) |
| | | | Waller 7,5 kg (2016) |
| | | | Saibling 2,4 kg (2002) |
| | | | Graskarpfen 21,0 kg (2012) |
Entwicklung Hechtfänge – Auensee und Weitmannsee
Entwicklung Aalfänge – Auensee und Weitmannsee
Entwicklung Zander- und Renkenfänge – Auensee