Hier finden Sie Statistiken für unsere Seen (Besatz, Fänge, Entwicklung diverser Fischgruppen usw.)
Besatz und Fanglistenauswertung 2022
| Weitmannsee | | | Auensee | | |
Fischart | Besatz | Gefangen | Größter Fisch | Besatz | Gefangen | Größter Fisch |
Forelle | 850 kg | 662 St / 489 kg | 2,3 kg | 2250 kg | 2346 St / 1439 kg | 6,0 kg |
Karpfen | 1250 kg | 334 St / 1055 kg | 13,0 kg | 450 kg | 28 St / 130 kg | 12,5 kg |
Schleie | 125 kg | 38 St / 45 kg | 3,5 kg | 125 kg | 6 St / 12 kg | 2,9 kg |
Hecht | | 44 St / 108 kg | 6,5 kg | | 27 St / 80 kg | 14,5 kg |
Zander | | | | 100 kg | 22 St / 36 kg | 3,3 kg |
Aal | | 54 St / 21 kg | 0,8 kg | | 5 St / 4 kg | 1,9 kg |
Besatz und Fanglistenauswertung 2021
| Weitmannsee | | | Auensee | | |
Fischart | Besatz | Gefangen | Größter Fisch | Besatz | Gefangen | Größter Fisch |
Forelle | 1200 kg | 856 St / 816 kg | 3,8 kg | 2200 kg | 1984 St / 1315 kg | 3,1 kg |
Karpfen | 1250 kg | 310 St / 1163 kg | 13,4 kg | 150 kg | 46 St / 180 kg | 15,0 kg |
Schleie | 150 kg | 43 St / 54 kg | 2,3 kg | | 8 St / 21 kg | 3,2 kg |
Hecht | ~ 55 St | 63 St / 173 kg | 10,0 kg | | 49 St / 171 kg | 12,7 kg |
Zander | | 3 St / 9 kg | 7,0 kg | ~ 65 St | 21 St / 30 kg | 3,4 kg |
Aal | | 164 St / 76 kg | 1,0 kg | | 31 St / 14 kg | 1,8 kg |
Besatz und Fanglistenauswertung 2020
| Weitmannsee | | | Auensee | | |
Fischart | Besatz | Gefangen | Größter Fisch | Besatz | Gefangen | Größter Fisch |
Forelle | 1500 kg | 792 St / 574 kg | 3,2 kg | 1650 kg | 877 St / 623 kg | 3,65 kg |
Karpfen | 1300 kg (K III) | 409 St / 1302 kg | 11,0 kg | 450 kg (K II) | 26 St / 108 kg | 13,0 kg |
Schleie | 230 kg | 63 St / 84 kg | 2,5 kg | | 6 St / 10 kg | 3,6 kg |
Hecht | ~ 80 St | 9 St / 23 kg | 14,3 kg | ~ 50 St | 20 St / 39 kg | 4,4 kg |
Zander | ~ 80 St | 9 St / 23 kg | 5,4 kg | ~ 50 St | 20 St / 39 kg | 4,4 kg |
Aal | | 243 St / 89 kg | 1,1 kg | | 23 St / 10 kg | 0,76 kg |
Statistik gefangene Großfische
Fischart | Weitmannsee | | Auensee | |
| in 2022 | seit 2000 | in 2022 | seit 2000 |
Forelle | | 7,5 kg (2009) | | 7,8 kg (2002) |
| | 6,0 kg (2008) | 6,0 kg (2022) | 6,0 kg (2022) |
| | 5,5 kg (2009) | | 5,6 kg (2005) |
Karpfen | | 24,5 kg (2014) | | 26,5 kg (2016) |
| | 16,2 kg (2016) | | 20,1 kg (2018) |
| | 16,0 kg (2006) | | 17,5 kg (2010) |
Schleie | | 3,5 kg (2002) | | 3,2 kg (2021) |
| 3,5kg (2022) | 3,5kg (2022) | | 2,9 kg (2022) |
| | 3,1 kg (2008) | | 2,8 kg (2019) |
Renke | | | | 2,8 kg (2006) |
| | | | 2,7 kg (2003) |
| | | | 2,7 kg (2007) |
Hecht | | 16,0 kg (2015) | | 17,0 kg (2015) |
| | 14,4 kg (2011) | | 15,5 kg (2017) |
| | 14,3 kg (2020) | 14,5 kg (2022) | 14,5 kg (2022) |
Zander | | 7,0 kg (2021) | | 9,7 kg (2000) |
| | 6,6 kg (2013) | | 9,3 kg (2000) |
| | 5,0 kg (2013) | | 8,0 kg (2006) |
Barsch | | 2,9 kg (2013) | | 2,6 kg (2005) |
| | 1,3 kg (2003) | | 2,1 kg (2005) |
| | 1,2 kg (2016) | | 1,9 kg (2007) |
Aal | | 1,8 kg (2001) | 1,9 kg (2022) | 1,9 kg (2022) |
| | 1,5 kg (2003) | | 1,8 kg (2021) |
| | 1,3 kg (2002) | | 1,8 kg (2000) |
Sonstige | | Graskarpfen 20,5 kg (2012) | | Brachse 9,2 kg (2003) |
| | | | Waller 7,5 kg (2016) |
| | | Rotauge 1,6 kg (2022) | Rotauge 1,6 kg (2022) |
| | | | Graskarpfen 21,0 kg (2012) |
Entwicklung Hechtfänge – Auensee und Weitmannsee
Entwicklung Aalfänge – Auensee und Weitmannsee
Entwicklung Zanderfänge – Auensee und Weitmannsee
Entwicklung Karpfenfänge – Auensee und Weitmannsee